Komisyonlar
Satışını gerçekleştirdiğiniz her üründen Bilim Depo komisyon alır.
Ücretlendirdiğimiz miktar, ürünün fiyatına, listelemeniz için seçtiğiniz biçim ve kategoriye, eklediğiniz isteğe bağlı listeleme yükseltmelerine ve satıcı davranışınıza ve performansınıza bağlıdır.
Komisyon Ücretleri
Ürününüz satıldığında, komisyon ücretleri ve üçüncü taraf ödeme işlem ücretleri konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Bu ücret, toplam satış tutarının yüzdesi olarak hesaplanır.
Satışın toplam tutarı; ürün fiyatını, tüm kargo ücretlerini, alıcının seçtiği gönderim hizmetini, KDV'sini ve diğer geçerli ücretleri içerir.
Sipariş, ödeme sırasında alıcı tarafından aynı gönderim yöntemiyle satın alınan herhangi bir sayıda ürün olarak tanımlanır.
Eğer sipariş edilen bir ürün, herhangi bir sebepten geri iade ediliyorsa, o ürüne Bilim Depo herhangi bir komisyon uygulamaz.
Kategoriler için Komisyon Oranlarımız
Aşağıdaki tabloda, kategorilerde listelenen ürünler için komisyon oranlarını bulabilirsiniz.
Kategori | Alt Kategori | KDV Dahil Komisyon | Ödeme / 14 gün iade politikası | Ödeme / 30 gün iade politikası |
Muayene Ekipmanları | 13.5% | |||
Muayene Ekipmanları | Analizörler ve Veri Toplama | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Kameralar ve Görüntüleme | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | NIM Ve CAMAC Sistemleri | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | PXI ve VXI Sistemleri | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Cerrahi Ekipmanlar | 13,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Acil Servis/Ameliyathane | 13,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Röntgen Ve Görüntüleme | 13,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Muayene Ve Ürünleri | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Sağlık, Tıp ve Medikal | 10,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Cerrahi Aletler | 13,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Dental Ekipmanlar ve Malzemeleri | 13,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Tıbbi Mobilyalar | 13,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Veteriner ve Hayvancılık Ürünleri | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Muayene Ekipmanları | Sağlık Hizmetleri | 10,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Elektronik | 8,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü | |
Elektronik | Bilgisayar Bileşenleri (OEM) | 8,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Elektronik | Bilgisayarlar ve Tabletler | 8,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Elektronik | Çevre Birimleri | 8,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Elektronik | Ağ, Modem ve Akıllı Ev | 8,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Elektronik | Yazılım Ürünleri | 8,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Teraziler ve Kantarlar | 11,50% | |||
Teraziler ve Kantarlar | Laboratuvar Terazileri ve Ekipmanları | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Teraziler ve Kantarlar | Endüstriyel Teraziler, Kantarlar ve Tartı Ekipmanları | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | 12,50% | |||
Bilim Ve Laboratuvar | Biyofarmasötik Üretim | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Hücre Kültürü | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Kromatografi | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Klinik Ürünler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Filtrasyon | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Mikserler, Çalkalayıcılar Ve Karıştırıcılar | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Laboratuvar Ekipmanları | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Test Ve Filtreleme | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Flokülatörler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Isıtıcı Tablalar | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Mikrobiyoloji Ekipmanları | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Beherler, Büretler, Dispenserler Ve Cam Malzemeler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Santrifüjler Ve Mikrosantrifüjler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Mikroskoplar, Slaytlar Ve Lameller | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | İnkübatörler, Banyolar Ve Isıtıcılar | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Histoloji, Sitoloji ve Anatomik Patoloji | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Pipetler | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Laboratuvar Otomasyon Ürünleri | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Şırıngalar ve İğneler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Kimyasal ve Organik Ürünler | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Bilim Ve Laboratuvar | Laboratuvar Malzemeleri. | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | 12,50% | |||
Test ve Ölçüm Cihazları | Ölçüm Cihazları | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Nem Ölçerler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Gürültü Ölçerler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Ses Ölçüm Cihazı Kalibratörleri | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Ses Dozimetreleri | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Fotometreler ve Işık Ölçerler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Kuvvet Göstergeleri ve Kuvvet Ölçüm Cihazları | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Barometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Higrometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Psikrometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Termometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Zamanlayıcılar, Saatler ve Kronometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Titratörler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | pH Metreler ve Elektrokimya | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Anemometreler ve Debimetreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Kalorimetreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Sertlik Test Cihazları | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Luminometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Osmometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Parçacık Analizi | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Penetrometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Polarimetreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Piknometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Refraktometreler | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Spektrofotometreler | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Özgül Ağırlık Ölçerler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Takometreler ve Stroboskoplar | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Viskozimetreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Transillüminatörler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Parlama Noktası Test Cihazları | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Florometreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Voltmetre | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Test ve Ölçüm Cihazları | Ampermetreler ve Frekansmetreler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | 12,50% | |||
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Soğuk Hava Deposu Ürünleri | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | HVAC Ve Soğutma | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Elektrik Ekipmanları Ve Malzemeleri | 11,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | CNC, Metal İşleme Ve İmalat | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Vinçler | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Borular ve Boru Sistemleri | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Pompalar ve Aksesuarları | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Temizlik Ve Temizlik Malzemeleri | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Oto Yedek Parça | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Yapı Market ve Hırdavat | 10,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Sürücüler, Motorlar ve İnverterler | 11,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Otomasyon Ürünleri | 11,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Endüstriyel ve Hırdavat Ürünleri | Araç Şarj İstasyonları ve Aksesuarları | 11,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
İlkyardım ve Güvenlik | 11,00% | |||
İlkyardım ve Güvenlik | Güvenlik Ekipmanları Ve Koruyucular | 11,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
İlkyardım ve Güvenlik | İlk Yardım Ürünleri | 11,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | 12,50% | |||
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | Kişisel Sağlık Ürünleri | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | Cilt ve Yüz Bakımı | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | Makyaj Ürünleri | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | Parfümler ve Deodorantlar | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | Saç Bakım Ürünleri | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | Sporcu Besinleri Ve Supplementler | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | Vitaminler, Minareller Ve Takviyeler | 11,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | Cinsel Sağlık | 12,50% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Kişisel Bakım Ve Kozmetik | Anne, Bebek Ve Çoçuk | 12,00% | 14 İş Günü | 30 İş Günü |
Ek nihai değer ücretleri
Bilim Depo dışında alım satım yapma politikamızı ihlal etmeniz durumunda sizden nihai değer ücreti alınabilir veya performans beklentilerimizi karşılamamanız durumunda ek nihai diğerücretleri uygulayabiliriz.
Bilim Depo dışında alım veya satım yapmak
Bilim Depo dışında satın alma veya satış bağlamında iletişim bilgilerinizi sunar veya referans gösterirseniz veya bir alıcıdan iletişim bilgilerini isterseniz, ürününüz olmasa bile toplam satış tutarı üzerinden nihai bir değer ücreti ödersiniz. Bu durumda, satışın toplam tutarı aşağıdaki gibi belirlenir:
- Satışın toplam tutarı, sabit fiyat veya alıcı ile satıcı arasında belirlenen fiyattan hangisi daha yüksekse odur.
Satıcılar Performans Beklentilerini Karşılamıyorsa,
Aşağıdaki durumlarda satışlarda ek nihai değer ücretleri geçerli olabilir:
- Her ayın değerlendirmesinde hesabınız minimum satıcı performans standartlarımızı karşılamıyorsa, bir sonraki takvim ayında satışlar için geçerli nihai değer ücretleri üzerinden %6 ek ücret alınır. Bu ücret, Standart Üstü ve Bilim Depo En Çok Puan Alan Satıcılar için geçerli değildir.
- Mevcut satıcı seviyenizi kontrol etmek için Satıcı Kontrol Panelinize gidin.
- Her ayın başında bir veya daha fazla kategoride yapılan değerlendirmede iade talepleriniz çok fazla sayıdaysa ve bu hizmet metriklerinizde çok yüksek olarak değerlendirilirse, satışlar için nihai değer ücretleri üzerinden sizden ek %5 komisyon tahsil edilir. Bu tahsilat bir sonraki aya yansıyacaktır.
Ek komisyon ücretleri, satışın toplam tutarının yüzdesi olarak hesaplanacaktır. Hangi durumların ek ücrete tabi olduğunu Hesap Özetinizde belirteceğiz.
Anlaşmazlık Ücreti
Bilim Depo politikalarına göre ihtilaflı bir miktardan sorumlu bulunursanız (ör. ters ibraz), her ihtilaf için KDV hariç bir ihtilaf ücreti alabiliriz.
Ücret Hesaplama Örnekleri
Bir diş hekimi ürününü 5500 TL'ye ücretsiz kargo ile sattığınızı varsayalım ve satıcı hesabınız, ürününüzün satıldığı andaki performans beklentilerimizi karşılıyor.
Satışın toplam tutarı 10500 TL'dir (KDV dahil).
Bu öğe için toplam ücretleriniz:
Komisyon Oranlı Fiyat (13% of 10500 TL,) | 1365 TL |
Kargo Masrafları | 0.00 TL |
Toplam Komisyon | 1365 TL |
9135 TL, yani kargo ücreti hariç satış fiyatının yaklaşık %87'sini kazanırsınız.
Diğer şartlar ve koşullar
- Bilim Depo'da etiket satın alma ve nakliye etiketleri yazdırma gibi ek hizmetler kullanıyorsanız, ek şartlar ve koşullar geçerli olabilir ve bu hizmetlerle ilgili tüm masrafları veya ücretleri ödersiniz. Masrafların veya ücretlerin ayrıntıları aylık mali tablonuzda yer alacak ve Bilim Depo bu ücreti size yansıtır.
- Tüm ücretler Türk Lirası cinsindendir.
- Satıcılar belirli koşullar altındaki komisyonlar için faturalandırma yapabilir.
- Satıcı ücretleri, Bilim Depo'daki web sayfalarının münhasır haklarını satın almaz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve satıcılardan izin almadan veya onlara ödeme yapmadan, herhangi bir Bilim Depo sayfasında üçüncü taraf reklamlarını (bağlantılar ve referanslar dahil) ve diğer satıcıların listelerini görüntüleyebiliriz.
- Türkiye'nin vergi mevzuatına bağlı olarak, Bilim Depo ücretlerinize ek olarak yerel Katma Değer Vergisi (KDV) veya benzeri tüketim vergisi uygulanır.